| Transimission:(传动) | CVT automatic |
| Ignition method:(点火) | CARBURETOR |
| L x W x H: (长宽高) | 1910x720x1150mm |
| Wheel base:(轴距) | 1300mm |
| Wet Weight:(净重) | 110KG |
| Max Loading weight:(载重) | 150kg |
| Brake / Front:(前刹) | Disc |
| Brake / Rear:(后刹) | Disc |
| Tires / Front:(前轮胎) | 130/60-13 |
| Tires / Rear:(后轮胎) | 130/60-13 |
| Suspension/Front:(前减) | Telescopic |
| Suspension/Rear:(后减) | Spring hydraulic |
| Fuel Capacity:(油箱) | 5L |
| Fuel consumption:(油耗) | 2.4(L/km) |
| Max.speed:(最高车速) | 100(km/h) |
| Max Power:(功率) | 6.8 (kw/rpm) |
| Max Torque:(扭矩) | 9.3 (N.m/rpm) |
| Rpm:(转速) | 1600±100 |
| Seater Hight(座高) | 80cm |
| Ground clearence(离地间隙) | 11cm |
| 40HQ Loading QTY : | 78pcs(SKD) |
| Accessories | USB,Bluetooth ,Rear Basket |
