Force 49cc SPECIFICATIONS
| Gross Weight: | 240 Lbs. | 
| Dry Wight: | 220 Lbs. | 
| Wheel base: | 1302mm | 
| Exterior size: | 1810*725*1050mm | 
| Max speed: | Up to 25mph (may vary with rider weight, road condition and/or other factors) | 
| Weight Capacity: | 200 Lbs. | 
| Fuel capacity: | 4.20L | 
| Brake type: | F/Disk, R/Drum | 
| Engine type: | 4 strokes, Single cylinder, air-forced cool | 
| Max Power: | 2.20kw/8000r/min | 
| Starting System: | 
 Electric / Kick | 
| Tire sizes: | 3.50-12 / 3.50-12 | 
| Battery size: | 12V/7AH | 
